Описание
Ветрозащита, поп-скрины, 'цеппелины'.
Главное отличие между ветрозащитой из акустического поролона и поп-скринами заключается в степени их эффекивности. Первые более эффективны при записи на открытом пространстве для уменьшения воздействия ветровых шумов. Поп-скрины наиболее часто используются в закрытых помещениях, где требуется уменьшить воздействие на микрофон от дыхания.
Краткий обзор комбинаций применения ветрозащит
| Тип | Внешний вид | CMC + капсюль | CCM-L | CCM-U |
капсюль на KC | RC | RCY | RLY | MSTC | CMXY |
| B1 |
 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | | | н/р | |
| B5 |  | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | | | н/р | |
| W5 |  | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | | | ¤ | |
 |
| B20 |  | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | | | ¤ | |
| B20S |  | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | | | ¤ | |
| W20 |  | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | | | ¤ | |
| W20 R1 |  | ¤ | ¤ | н/p | н/p | ¤ | | | ¤ | |
 |
| BBG |  | ¤ | н/p | н/p | н/p | | | | | |
| WSR 100 |  | | ¤ | | | | | | | |
| WSR MS |  | | ¤ | ¤ | ¤ | | | | | |
| WSR XY |  | | ¤ | ¤ | ¤ | | | | | WSR CMXY |
 |
| Windjammer |  | Используется совместно с BBG, WSR 100, WSR MS, WSR XY |
 |
| B 5 D |  | ¤ | ¤¹ | ¤¹ | ¤¹ | ¤ | | | ¤ | |
| W 5 D |  | ¤ | ¤² | | | ¤ | | | ¤ | |
| WMS |  | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | | ¤ | ¤ | | ¤ |
| WB |  | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | | | | | |
Примечания:
¤¹ - Нельзя использовать с MK 6, MK 8 или с компактным микрофоном CCM 8.
¤² - Нельзя использовать с MK 6, MK 4 V, MK 4 VXS, MK 41 V, MK 8, CCM-L.
н/р - Не рекомендуется.
Поп-скрины
| Применяемость |
PR 120 S для осевого съёма сигнала |
PR 120 SV для бокового съёма сигнала |
 |
 |
 |
| Размеры | Для микрофонов диаметром 20мм (СМС). Диаметр экрана 120мм, толщина 11мм. |
Уровень ослабления ветровой составляющей (взвешенный)
Уровень ослабения приводится по сравнению с незащищенным преобразователем давления при скорости ветра 18км/час.
| Тип | Ø, мм | Микрофон |
| CMC 62 / CCM 2 | CMC 641 / CCM 41 * | CMC 68 / CCM 8 |
| B 5 | 45 | 28дБ | 20дБ | - |
| W 5 | 90 | 38дБ | 28дБ | - |
| WВ | 50 х 95 | - | - | 21дБ |
| WKFM | 200/240x40 | 12/22дБ (на оси капсюля /на главной стерео оси) | - | - |
| WMS | 68 | - | 32дБ | 27/36дБ |
| * - соответствующие значения для кардиоиды (CMC 64 или CCM 4), без исключения, на 2-5 дБ лучше. |
Для преобразователей градиента давления.
| Тип | Ø, мм | Микрофон |
| CMC 62 / CCM 2 | CMC 641 / CCM 41 * |
| B 5 D | 50 | 35дБ | 32дБ |
| B 20 | 50 | 25дБ | 26дБ |
| B 20 S | 50 | 27дБ | 34дБ |
| W 20 | 80 | 29дБ | 38дБ |
| W 5 D | 90 | 40дБ | 46дБ |
| W 20 R 1 | 90 | 43дБ | 51дБ |
| BBG | 100 | 41дБ | 44дБ |
| BBG с Windjammer | 100+ | 53дБ | 57дБ |
| WSR 100 | 100 | 41дБ | 44дБ |
| WSR 100 с Windjammer | 100+ | 53дБ | 57дБ |
| WSR MS | 150 | 37дБ | 52дБ |
| WSR MS с Windjammer | 150+ | 47дБ | 62дБ |
| * - соответствующие значения для кардиоиды (CMC 64 или CCM 4), без исключения, на 2-5 дБ лучше. |